Pensions
SIPP-eligible funds and ETFs
3,142 funds and ETFs recorded as eligible for a self-invested personal pension, with latest prices, yearly charges and returns before and after inflation. Each SIPP provider decides which of them it offers.
New to SIPPs? What a SIPP is and how tax relief works
SIPP-eligible funds: prices, returns and charges
Showing 3,061–3,120 of 3,142 funds, ordered by fund size, largest first. An order is not a ranking of quality.
| Fund | Latest close | 1 year | 5y real (return over 5 years after inflation) | Charge | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Equity Income FundVanguardGB00BZ82ZW98ISASIPP | £319.19+0.07% | Not available | Not available | 0.48% | Not available |
| Vanguard Global Government Bond Index FundVanguardIE000SS2Y1K0ISASIPP | £97.98+0.07% | Not available | Not available | 0.14% | Not available |
| Vanguard Global Government Bond Index FundVanguardIE000UWCCDB4ISASIPP | £94.60+0.08% | Not available | Not available | 0.14% | Not available |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index FundVanguardIE00BH65QG55ISASIPP | £120.29−0.04% | Not available | Not available | 0.15% | Not available |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index FundVanguardIE00BH65QH62ISASIPP | £98.49−0.04% | Not available | Not available | 0.15% | Not available |
| Vanguard Global Short-Term Core Bond FundVanguardIE000WCD8363ISASIPP | £99.67−0.03% | Not available | Not available | 0.25% | Not available |
| Vanguard Global Short-Term Core Bond FundVanguardIE000GYEQN85ISASIPP | £98.86+0.03% | Not available | Not available | 0.25% | Not available |
| Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index FundVanguardIE00BDFB7639ISASIPP | £118.56−0.10% | Not available | Not available | 0.18% | Not available |
| Vanguard Global Small-Cap Index FundVanguardIE00B3X1LS57ISASIPP | £447.60+0.33% | Not available | Not available | 0.29% | Not available |
| Vanguard Global Small-Cap Index FundVanguardIE00B3X1NT05ISASIPP | £572.42+0.33% | Not available | Not available | 0.29% | Not available |
| Vanguard Global Strategic Bond FundVanguardIE000ZOOTZR8ISASIPP | £102.75+0.01% | Not available | Not available | 0.40% | Not available |
| Vanguard Global Strategic Bond FundVanguardIE000HCTTRP1ISASIPP | £98.26+0.01% | Not available | Not available | 0.40% | Not available |
| Vanguard Japan Government Bond Index FundVanguardIE00BFRTD946ISASIPP | £106.61−0.07% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard Japan Stock Index FundVanguardIE00B50MZ948ISASIPP | £458.79−1.20% | Not available | Not available | 0.16% | Not available |
| Vanguard Japan Stock Index FundVanguardIE00B51KW525ISASIPP | £347.01−1.20% | Not available | Not available | 0.16% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 100% Equity FundVanguardGB00B545NX97ISASIPP | £379.81+0.21% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 100% Equity FundVanguardGB00B41XG308ISASIPP | £499.92+0.21% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 20% Equity FundVanguardGB00B4620290ISASIPP | £138.39+0.13% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 20% Equity FundVanguardGB00B4NXY349ISASIPP | £179.24+0.13% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 40% Equity FundVanguardGB00B41F6L43ISASIPP | £181.72+0.15% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 40% Equity FundVanguardGB00B3ZHN960ISASIPP | £231.12+0.15% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 60% Equity FundVanguardGB00B4R2F348ISASIPP | £236.59+0.17% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 60% Equity FundVanguardGB00B3TYHH97ISASIPP | £302.39+0.17% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 80% Equity FundVanguardGB00B4KWNF91ISASIPP | £302.82+0.19% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® 80% Equity FundVanguardGB00B4PQW151ISASIPP | £390.70+0.19% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 100% Equity FundVanguardGB00BVPLDL62ISASIPP | £113.03+0.29% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 100% Equity FundVanguardGB00BVPLDM79ISASIPP | £113.02+0.29% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 20% Equity FundVanguardGB00BVPLDV60ISASIPP | £100.80+0.09% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 20% Equity FundVanguardGB00BVPLDW77ISASIPP | £100.45+0.09% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 40% Equity FundVanguardGB00BVPLDS32ISASIPP | £103.67+0.14% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 40% Equity FundVanguardGB00BVPLDT49ISASIPP | £103.46+0.14% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 60% Equity FundVanguardGB00BVPLDQ18ISASIPP | £106.82+0.19% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 60% Equity FundVanguardGB00BVPLDR25ISASIPP | £106.67+0.19% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 80% Equity FundVanguardGB00BVPLDN86ISASIPP | £109.85+0.24% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard LifeStrategy® Global 80% Equity FundVanguardGB00BVPLDP01ISASIPP | £109.77+0.61% | Not available | Not available | 0.20% | Not available |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index FundVanguardIE00B523L081ISASIPP | £242.60−1.14% | Not available | Not available | 0.16% | Not available |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index FundVanguardIE00B523L313ISASIPP | £464.300.00% | Not available | Not available | 0.16% | Not available |
| Vanguard Sterling Short-Term Money Market FundVanguardGB00BGB6GZ57ISASIPP | £1.00+0.02% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard Sterling Short-Term Money Market FundVanguardGB00BFYDWM59ISASIPP | £1.12+0.02% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2015 FundVanguardGB00BZ6VHV15ISASIPP | £174.08+0.10% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2020 FundVanguardGB00BZ6VJ593ISASIPP | £193.82+0.11% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2025 FundVanguardGB00BZ6VJB58ISASIPP | £213.11+0.15% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2030 FundVanguardGB00BZ6VJD72ISASIPP | £229.22+0.18% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2035 FundVanguardGB00BZ6VJH11ISASIPP | £243.00+0.19% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2040 FundVanguardGB00BZ6VK781ISASIPP | £257.77+0.19% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2045 FundVanguardGB00BZ6VK898ISASIPP | £270.67+0.20% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2050 FundVanguardGB00BZ6VKT06ISASIPP | £277.33+0.20% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2055 FundVanguardGB00BZ6VKV28ISASIPP | £278.19+0.20% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2060 FundVanguardGB00BF38WW17ISASIPP | £207.25+0.20% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard Target Retirement 2065 FundVanguardGB00BF38WX24ISASIPP | £207.15+0.20% | Not available | Not available | 0.24% | Not available |
| Vanguard U.K. Government Bond Index FundVanguardIE00B1S75374ISASIPP | £133.86+0.53% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Government Bond Index FundVanguardIE00B1S75820ISASIPP | £90.66+0.53% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index FundVanguardGB00B467FS56ISASIPP | £139.37+0.82% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index FundVanguardGB00B45Q9038ISASIPP | £139.98+0.82% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index FundVanguardIE00B1S74Q32ISASIPP | £102.77+0.21% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index FundVanguardIE00B1S74W91ISASIPP | £48.69+0.21% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Long Duration Gilt Index FundVanguardGB00B44DQC62ISASIPP | £81.46+1.24% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Long Duration Gilt Index FundVanguardGB00B4M89245ISASIPP | £119.40+1.24% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index FundVanguardIE000I6LIW80ISASIPP | £102.88+0.07% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
| Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index FundVanguardIE000OVUGSX4ISASIPP | £98.06+0.07% | Not available | Not available | 0.12% | Not available |
Source: TradingView (prices and reported returns), fund issuers (charges), ONS CPIH (inflation), as of , at least 15 min delayed
About this list
A SIPP is a personal pension where you choose the investments. Money paid in usually gets tax relief, and it normally cannot be taken before age 55, rising to 57 on 06/04/2028. The funds above are the ones recorded as eligible to be held in one; platforms each choose their own range, and some charge more to hold certain funds.
Eligibility is a fact about the fund, not a judgement of it. The list starts with the largest funds; the charge is what the fund takes from its value each year, before any platform fee.