Pensions
SIPP-eligible funds and ETFs
All 3,380 funds and ETFs Fundology lists for UK investors are the kind of investment a self-invested personal pension can usually hold: the rules for pensions are wider than for ISAs and take in investment trusts, exchange-traded notes and overseas funds too. This is the full fund list, with latest prices, yearly charges and returns before and after inflation. Each SIPP provider decides which of them it offers.
New to SIPPs? What a SIPP is and how tax relief works
SIPP-eligible funds: prices, returns and charges
Showing 3,241–3,300 of 3,380 funds, ordered by fund size, largest first. An order is not a ranking of quality.
| Fund | Latest close | 1 year | 5y real (return over 5 years after inflation) | Charge | Size | 30 weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 40-50% Equity Fund AccVanguardGB00BMCQRZ38ISASIPP | £125.48−0.52% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 40-50% Equity Fund IncVanguardGB00BMCQRX14ISASIPP | £111.38−0.52% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 60-70% Equity Fund AccVanguardGB00BZ830054ISASIPP | £242.49−0.88% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 60-70% Equity Fund IncVanguardGB00BZ82ZZ20ISASIPP | £196.99−0.88% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 80-90% Equity Fund AccVanguardGB00BMCQS161ISASIPP | £156.41−1.05% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 80-90% Equity Fund IncVanguardGB00BMCQS054ISASIPP | £141.02−1.05% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund GBP Hedged AccVanguardIE00BKLWXP06ISASIPP | £135.48−0.33% | Not available | Not available | 0.60% | Not available | |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund GBP Hedged IncVanguardIE0002FABL13ISASIPP | £102.70−0.33% | Not available | Not available | 0.60% | Not available | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund AccVanguardIE00B50MZ724ISASIPP | £362.84−1.02% | Not available | Not available | 0.23% | Not available | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund IncVanguardIE00B51KVT96ISASIPP | £253.64−1.02% | Not available | Not available | 0.23% | Not available | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund AccVanguardIE00B76VTL96ISASIPP | £367.07−0.34% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund IncVanguardIE00B76VTR58ISASIPP | £237.55−0.34% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund AccVanguardIE00B76VTN11ISASIPP | £564.38−1.45% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund IncVanguardIE00B76VTM04ISASIPP | £448.48−1.45% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund AccVanguardIE00BKV0VZ05ISASIPP | £150.50−1.81% | Not available | Not available | 0.25% | Not available | |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund IncVanguardIE00BKV0W029ISASIPP | £130.52−1.81% | Not available | Not available | 0.25% | Not available | |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE00BNDS1195ISASIPP | £122.160.00% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE00BNDS1203ISASIPP | £102.630.00% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard ESG Screened Developed World All Cap Equity Index Fund (UK) AccVanguardGB00BLLZQL34ISASIPP | £208.72−1.45% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard ESG Screened Developed World All Cap Equity Index Fund (UK) IncVanguardGB00BLLXGT55ISASIPP | £192.22−1.45% | Not available | Not available | 0.20% | Not available | |
| Vanguard Euro Government Bond Index FundVanguardIE00BFRTD722ISASIPP | £124.03−0.19% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard Euro Investment Grade Bond Index FundVanguardIE00BFRTD839ISASIPP | £128.90−0.14% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard FTSE 100 Index Unit Trust AccVanguardGB00BD3RZ368ISASIPP | £222.19−0.39% | Not available | Not available | 0.06% | Not available | |
| Vanguard FTSE 100 Index Unit Trust IncVanguardGB00BD3RZ251ISASIPP | £155.33−0.39% | Not available | Not available | 0.06% | Not available | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex-U.K. Equity Index Fund AccVanguardGB00B5B71H80ISASIPP | £508.59−0.24% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex-U.K. Equity Index Fund IncVanguardGB00B5B74N55ISASIPP | £326.55−0.24% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund AccVanguardGB00B59G4Q73ISASIPP | £875.66−1.37% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund IncVanguardGB00B5B74F71ISASIPP | £654.93−1.37% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund AccVanguardGB00BD3RZ582ISASIPP | £278.59−1.38% | Not available | Not available | 0.23% | Not available | |
| Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund IncVanguardGB00BD3RZ475ISASIPP | £236.87−1.38% | Not available | Not available | 0.23% | Not available | |
| Vanguard FTSE U.K. All Share Index Unit Trust AccVanguardGB00B3X7QG63ISASIPP | £373.61−0.38% | Not available | Not available | 0.06% | Not available | |
| Vanguard FTSE U.K. All Share Index Unit Trust IncVanguardGB00BPN5P782ISASIPP | £154.21−0.38% | Not available | Not available | 0.06% | Not available | |
| Vanguard FTSE U.K. Equity Income Index Fund AccVanguardGB00B59G4H82ISASIPP | £549.02−1.20% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard FTSE U.K. Equity Income Index Fund IncVanguardGB00B5B74684ISASIPP | £237.09−1.20% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE00B50W2R13ISASIPP | £158.35+0.03% | Not available | Not available | 0.15% | Not available | |
| Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE00B2RHVP93ISASIPP | £117.75+0.03% | Not available | Not available | 0.15% | Not available | |
| Vanguard Global Capital Stewards Equity Fund AccVanguardGB00BMV9B621ISASIPP | £163.37−1.51% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Capital Stewards Equity Fund IncVanguardGB00BMV9B514ISASIPP | £149.46−1.51% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Core Bond Fund GBP Hedged AccVanguardIE000HUA48K1ISASIPP | £103.63−0.09% | Not available | Not available | 0.35% | Not available | |
| Vanguard Global Core Bond Fund GBP Hedged IncVanguardIE000S34WR10ISASIPP | £98.95−0.09% | Not available | Not available | 0.35% | Not available | |
| Vanguard Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE00BDFB5M56ISASIPP | £113.94+0.23% | Not available | Not available | 0.18% | Not available | |
| Vanguard Global Corporate Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE00BDFB5K33ISASIPP | £82.05+0.23% | Not available | Not available | 0.18% | Not available | |
| Vanguard Global Credit Bond FundVanguardIE00BYV1RG46ISASIPP | £125.18−0.23% | Not available | Not available | 0.35% | Not available | |
| Vanguard Global Emerging Markets Fund AccVanguardGB00BZ82ZY13ISASIPP | £298.87−1.17% | Not available | Not available | 0.78% | Not available | |
| Vanguard Global Emerging Markets Fund IncVanguardGB00BZ82ZX06ISASIPP | £238.07−1.17% | Not available | Not available | 0.78% | Not available | |
| Vanguard Global Equity Fund AccVanguardGB00BZ82ZT69ISASIPP | £318.34−1.64% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Equity Fund IncVanguardGB00BZ82ZS52ISASIPP | £286.71−1.64% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Equity Income Fund AccVanguardGB00BZ82ZW98ISASIPP | £323.92−1.09% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Equity Income Fund IncVanguardGB00BZ82ZV81ISASIPP | £234.03−1.09% | Not available | Not available | 0.48% | Not available | |
| Vanguard Global Government Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE000SS2Y1K0ISASIPP | £99.49+0.05% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard Global Government Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE000UWCCDB4ISASIPP | £96.07+0.05% | Not available | Not available | 0.14% | Not available | |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE00BH65QG55ISASIPP | £121.27+0.04% | Not available | Not available | 0.15% | Not available | |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE00BH65QH62ISASIPP | £99.29+0.04% | Not available | Not available | 0.15% | Not available | |
| Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund GBP Hedged AccVanguardIE000WCD8363ISASIPP | £100.51+0.15% | Not available | Not available | 0.25% | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund GBP Hedged IncVanguardIE000GYEQN85ISASIPP | £99.34+0.15% | Not available | Not available | 0.25% | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index FundVanguardIE00BDFB7639ISASIPP | £119.50+0.03% | Not available | Not available | 0.18% | Not available | |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund AccVanguardIE00B3X1NT05ISASIPP | £552.18−1.34% | Not available | Not available | 0.29% | Not available | |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund IncVanguardIE00B3X1LS57ISASIPP | £431.78−1.34% | Not available | Not available | 0.29% | Not available | |
| Vanguard Global Strategic Bond Fund GBP Hedged AccVanguardIE000ZOOTZR8ISASIPP | £103.99+0.06% | Not available | Not available | 0.40% | Not available | |
| Vanguard Global Strategic Bond Fund GBP Hedged IncVanguardIE000HCTTRP1ISASIPP | £99.10+0.06% | Not available | Not available | 0.40% | Not available |
The 30-week line is drawn only where at least 20 weekly closes are on record.
As of , at least 15 min delayed
About this list
A SIPP is a personal pension where you choose the investments. Money paid in usually gets tax relief, and it normally cannot be taken before age 55, rising to 57 on 06/04/2028. The funds above are of a kind a SIPP can usually hold — UK-listed funds, investment trusts and exchange-traded products sold to UK investors — but we do not check each provider’s list: platforms each choose their own range, and some charge more to hold certain funds or do not offer leveraged or crypto products at all.
Eligibility is a fact about the fund, not a judgement of it. The list starts with the largest funds; the charge is what the fund takes from its value each year, before any platform fee.