Fund prices
Every UK-listed fund on record
Latest closing prices, returns before and after inflation, and yearly charges for 9,635 funds and other instruments on the UK register. Search by name, ticker or ISIN, or narrow the list by category.
Counted here: every instrument on the FCA fund register plus curated additions, whether or not we hold a price for it. Most have no price yet. Show only funds with a price
Fund prices, returns and charges
Showing 9,151–9,200 of 9,635 instruments, ordered by fund size, largest first. An order is not a ranking of quality.
| Fund | Latest close | 1 year | 5y real (return over 5 years after inflation) | Charge | Size | 30 weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 Value ETF ETFSVanguardUS9219327031 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF ETFSVanguardUS9219328856 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE ETFVanguardUS9219328443 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard S&P SC.600 Val.Index Registered ETF Shares o.N.VanguardUS9219327783 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETFVanguardUS9219327940 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Short-Term Bond ETF ETFSVanguardUS9219378273 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Short-Term Inflation- ETFSVanguardUS9220208055 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Short-Term Treasury E ETFSVanguardUS92206C1027 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Small-Cap ETF ETFSVanguardUS9229087518 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Small-Cap Value ETF ETFSVanguardUS9229086114 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Sterling Short-Term Money Market Fund AccVanguardGB00BFYDWM59ISASIPP | £1.13+0.02% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard Sterling Short-Term Money Market Fund IncVanguardGB00BGB6GZ57ISASIPP | £1.00+0.01% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2015 FundVanguardGB00BZ6VHV15ISASIPP | £172.58−0.34% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2020 FundVanguardGB00BZ6VJ593ISASIPP | £191.93−0.37% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2025 FundVanguardGB00BZ6VJB58ISASIPP | £209.47−0.53% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2030 FundVanguardGB00BZ6VJD72ISASIPP | £224.04−0.66% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2035 FundVanguardGB00BZ6VJH11ISASIPP | £236.66−0.73% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2040 FundVanguardGB00BZ6VK781ISASIPP | £250.24−0.79% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2045 FundVanguardGB00BZ6VK898ISASIPP | £262.01−0.84% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2050 FundVanguardGB00BZ6VKT06ISASIPP | £267.66−0.90% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2055 FundVanguardGB00BZ6VKV28ISASIPP | £268.37−0.92% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2060 FundVanguardGB00BF38WW17ISASIPP | £199.89−0.92% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| Vanguard Target Retirement 2065 FundVanguardGB00BF38WX24ISASIPP | £199.86−0.91% | Not available | Not available | 0.24% | Not available | |
| VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETFVanguardUS92206C5739 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Total Inflation-Prote ETFSVanguardUS9220206984 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Total International B ETFSVanguardUS92203J4076 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STK ETFVanguardUS9219097683 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Total World Bond ETF ETFSVanguardUS92206C5655 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| VANGUARD U.K. GILT UCITS ETFVanguardIE00BMX0B524 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund AccVanguardIE00B1S75374ISASIPP | £135.27−0.11% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Government Bond Index Fund IncVanguardIE00B1S75820ISASIPP | £91.61−0.11% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index Fund AccVanguardGB00B45Q9038ISASIPP | £139.30+0.07% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index Fund IncVanguardGB00B467FS56ISASIPP | £138.69+0.07% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund AccVanguardIE00B1S74Q32ISASIPP | £103.40−0.06% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund IncVanguardIE00B1S74W91ISASIPP | £48.98−0.06% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Long Duration Gilt Index Fund AccVanguardGB00B4M89245ISASIPP | £122.26−0.20% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Long Duration Gilt Index Fund IncVanguardGB00B44DQC62ISASIPP | £82.34−0.20% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund AccVanguardIE000I6LIW80ISASIPP | £103.19−0.05% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund IncVanguardIE000OVUGSX4ISASIPP | £98.36−0.05% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund AccVanguardIE00B9M1BB17ISASIPP | £129.16−0.03% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund IncVanguardIE00B95W7137ISASIPP | £96.94−0.03% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.S. Equity Index Fund AccVanguardGB00B5B71Q71ISASIPP | £1,230.88−1.78% | Not available | Not available | 0.10% | Not available | |
| Vanguard U.S. Equity Index Fund IncVanguardGB00B5B74S01ISASIPP | £982.17−1.78% | Not available | Not available | 0.10% | Not available | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund GBP Hedged AccVanguardIE00BFRTDB69ISASIPP | £108.40+0.12% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund GBP Hedged IncVanguardIE00BDD0SS10ISASIPP | £84.15+0.12% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index FundVanguardIE00BFRTDC76ISASIPP | £128.40+0.06% | Not available | Not available | 0.12% | Not available | |
| VANGUARD ULTRA SHORT BOND ETFVanguardUS92203C3034 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETFSVanguardUS9220408523 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard US Aggregate Bond Ind ETFSVanguardCA92206G1037 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
| Vanguard US Momentum Factor ET ETFSVanguardUS9219355081 | No price on record | Not available | Not available | Not published | Not available | Too few weeks |
The 30-week line is drawn only where at least 20 weekly closes are on record.
As of , at least 15 min delayed
How to read this table
Every figure is dated and sourced. A missing figure is shown as a dash, never as a zero.
- Latest close
- The fund’s most recent closing price, with the change from the close before. Exchange prices are at least 15 minutes delayed; OEICs price once a day.
- 1 year
- The change in value over the last 12 months after the fund’s charges, with income reinvested where it is included. Total return · How we calculate returns
- 5y real
- The five-year return after UK inflation (CPIH): what the gain was worth in today’s money. Real return · CPIH
- Charge
- The ongoing charges figure (OCF), taken from the fund’s value each year. 0.20% is about £20 a year on £10,000. Platform fees are extra. OCF · Fee drag
- Size
- The money the fund manages, in pounds. It says how widely a fund is held, not how good it is.
- ISA and SIPP
- The kind of product usually qualifies for a stocks and shares ISA or a self-invested personal pension under HMRC rules. We do not check each platform’s list; each platform decides which funds it offers. Crypto ETNs have not qualified for a stocks and shares ISA since 06/04/2026, and overseas funds that are not UK-recognised UCITS, such as Swiss ETFs, do not usually qualify. ISA · SIPP-eligible funds
- 30 weeks
- The newest close of each week over the 30 weeks to the latest close, drawn on wide screens. It shows shape only; the figures are in the columns.
- Order
- The list starts with the largest funds. The other orders help you find a fund; none of them ranks funds by quality. Past performance is not a guide to future returns.
Browse by category
Each category page explains what its funds hold, how to compare them and what they typically charge.
- Global shares216 funds
- UK shares37 funds
- US shares264 funds
- European shares246 funds
- Japan & Asia Pacific113 funds
- Emerging markets159 funds
- Smaller companies39 funds
- Dividend & income112 funds
- Technology127 funds
- Healthcare30 funds
- Sustainable & clean energy178 funds
- Single sectors170 funds
- Ready-made mixes46 funds
- Government bonds321 funds
- Corporate & other bonds437 funds
- Cash-like & short-term44 funds
- Property & infrastructure62 funds
- Gold & commodities157 funds
- Investment trusts217 funds
- Crypto21 funds
- Leveraged & inverse302 funds
- Other71 funds